●豐富的控制方式
支持多達九種控制方式:除無PG矢量速度控制、無PG矢量轉矩控制、有PG矢量速度控制、有PG矢量轉矩控制、線性V/F控制、拋物線特性V/F控制、多段V/F控制外,還支持矢量V/F控制、分離式V/F控制。
●業界領先的矢量控制算法
優化后的無速度傳感器矢量控制帶來更好的低速穩定性,更強的低頻帶載能力,支持速度控制和轉矩控制。
●豐富的模塊化擴展
多功能IO擴展卡、注塑機卡、增量式編碼器PG卡、旋轉變壓器PG卡、Profibus-DP通訊卡、CANopen通訊卡、制動組件。
●豐富的現場總線
支持Modbus-RTU、Profibus-DP、CANopen三種總線。
產品概要
●豐富的控制方式
支持多達九種控制方式:除無PG矢量速度控制、無PG矢量轉矩控制、有PG矢量速度控制、有PG矢量轉矩控制、線性V/F控制、拋物線特性V/F控制、多段V/F控制外,還支持矢量V/F控制、分離式V/F控制。
●業界領先的矢量控制算法
優化后的無速度傳感器矢量控制帶來更好的低速穩定性,更強的低頻帶載能力,支持速度控制和轉矩控制。
●豐富的模塊化擴展
多功能IO擴展卡、注塑機卡、增量式編碼器PG卡、旋轉變壓器PG卡、Profibus-DP通訊卡、CANopen通訊卡、制動組件。
●豐富的現場總線
支持Modbus-RTU、Profibus-DP、CANopen三種總線。
技術參數
項目 | 規格 | ||
功率 輸入 | 額定電壓 | 3相:380V~480V;電壓持續波動±10% ,短暫波動-15%~+10% ,即323V~528V;電壓失衡率<3%< span="">,畸變率滿足IEC61800-2要求 | |
額定輸入電流 | 參見表2-1 | ||
額定頻率 | 50Hz/60Hz,波動范圍±5% | ||
功率 輸出 | 標準適用電機 | 參見表2-1 | |
額定容量 | 參見表2-1 | ||
額定電流 | 參見表2-1 | ||
輸出電壓 | 額定輸入條件下輸出3 相,0V~額定輸入電壓,誤差小于±3% | ||
基本功能 | 最高頻率 | ||
載波頻率 | 1.0kHz~16.0kHz ,可自動調整載波頻率 | ||
輸入頻率分辨率 | 0.01Hz | ||
控制方式 | 無PG矢量速度控制、無PG矢量轉矩控制、有PG矢量速度控制、有PG矢量轉矩控制、線性V/F控制、拋物線特性V/F控制、多段V/F控制外,還支持矢量V/F控制、分離式V/F控制。 | ||
啟動轉矩 | 0.25Hz/150%(無PG矢量); | 0Hz/180%(有PG矢量) | |
調速范圍 | 1:100 (無PG矢量) | 1:1000 (有PG矢量) | |
穩速精度 | ±0.5%(無PG矢量) | ±0.02%(有PG矢量) | |
轉矩控制精度 | ±5%(有PG矢量) | ||
過載能力 | G型機:150%額定電流60秒鐘;200%額定電流1秒鐘 P型機:120%額定電流60秒鐘;150%額定電流3秒鐘 | ||
轉矩提升 | 自動轉矩提升; 手動轉矩提升0.1%~30.0% | ||
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式。四種加減速時間,范圍0.0s~6500.0s | ||
直流制動 | 直流制動頻率:0.00Hz~最大輸出頻率,制動時間:0.0s~50.0s,制動動作電流值:0.0%~100.0% | ||
點動控制 | 點動頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz。點動加減速時間0.0s~6500.0s | ||
簡易PLC 、多段速運行 | 通過內置PLC 或控制端子實現最多16段速運行 | ||
內置PID | 可方便實現過程控制閉環控制系統 | ||
自動電壓調整(AVR) | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | ||
電流抑制 | V/F運行負載變化時,自動限制輸出電流大小,防止過流跳閘,實現“挖土機”特性 | ||
快速限流功能 | 最大限度減小過流故障,保護變頻器正常運行 | ||
動態過壓抑制 | 運行頻率變化時自動抑制能量回饋大小,防止母線過壓跳閘 | ||
振蕩抑制 | 優化V/F振蕩抑制算法,實現V/F穩定運行 |
序列產品
變頻器型號 | 電源容量kVA | 輸入電流A | 輸出電流A | 適配電機 | ||
kW | HP | |||||
單相電源:220V,50/60Hz | ||||||
VD500-2S-0.7GB | 1.5 | 8.2 | 4.0 | 0.75 | 1 | |
VD500-2S-1.5GB | 3.0 | 14.0 | 7.0 | 1.5 | 2 | |
VD500-2S-2.2GB | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 | 3 | |
VD500-2S-3.7GB | 5.9 | 35.0 | 13.0 | 3.7 | 5 | |
VD500-2S-5.5GB | 8.9 | 50.0 | 25.0 | 5.5 | 7.5 | |
變頻器型號 | 電源容量kVA | 輸入電流A | 輸出電流A | 適配電機 | ||||
kW | HP | |||||||
三相電源:380V,50/60Hz | ||||||||
VD500-4T-0.7GB | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.75 | 1 | |||
VD500-4T-1.5GB | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 2 | |||
VD500-4T-2.2GB | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | 3 | |||
VD500-4T-3.7GB | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | 5 | |||
VD500-4T-5.5GB | VD500-4T-5.5PB | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 | 7.5 | ||
VD500-4T-7.5GB | VD500-4T-7.5PB | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | 10 | ||
VD500-4T-11GB | VD500-4T-11PB | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11.0 | 15 | ||
VD500-4T-15GB | VD500-4T-15PB | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15.0 | 20 | ||
VD500-4T-18.5G | VD500-4T-18.5PB | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 | 25 | ||
VD500-4T-22G | VD500-4T-22P | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 | 30 | ||
VD500-4T-30G | VD500-4T-30P | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 | 40 | ||
VD500-4T-37G | VD500-4T-37P | 50.0 | 76.0 | 75.0 | 37 | 50 | ||
VD500-4T-45G | VD500-4T-45P | 60.0 | 92.0 | 91.0 | 45 | 60 | ||
VD500-4T-55G | VD500-4T-55P | 72.0 | 113.0 | 112.0 | 55 | 70 | ||
VD500-4T-75G | VD500-4T-75P | 100.0 | 157.0 | 150.0 | 75 | 100 | ||
VD500-4T-90G | VD500-4T-90P | 116.0 | 180.0 | 176.0 | 90 | 110 | ||
VD500-4T-110G | VD500-4T-110P | 138.0 | 214.0 | 210.0 | 110 | 150 | ||
VD500-4T-132G | VD500-4T-132P | 167.0 | 256.0 | 253.0 | 132 | 175 | ||
VD500-4T-160G | VD500-4T-160P | 200.0 | 307.0 | 304.0 | 160 | 210 | ||
VD500-4T-185G | VD500-4T-185P | 231.0 | 350.0 | 326.0 | 185 | 240 | ||
VD500-4T-200G | VD500-4T-200P | 250.0 | 385.0 | 377.0 | 200 | 260 | ||
VD500-4T-220G | VD500-4T-220P | 280.0 | 430.0 | 426.0 | 220 | 300 | ||
VD500-4T-250G | VD500-4T-250P | 315.0 | 468.0 | 465.0 | 250 | 350 | ||
VD500-4T-280G | VD500-4T-280P | 355.0 | 525.0 | 520.0 | 280 | 370 | ||
VD500-4T-315G | VD500-4T-315P | 396.0 | 590.0 | 585.0 | 315 | 500 | ||
VD500-4T-355G | VD500-4T-355P | 445.0 | 665.0 | 650.0 | 355 | 420 | ||
VD500-4T-400G | VD500-4T-400P | 520.0 | 785.0 | 725.0 | 400 | 530 | ||
VD500-4T-450G | VD500-4T-450P | 565.0 | 883.0 | 820.0 | 450 | 600 | ||
VD500-4T-500G | VD500-4T-500P | 630.0 | 890.0 | 860.0 | 500 | 660 | ||
VD500-4T-560P | 700.0 | 990.0 | 950 | 560 | 750 | |||
三相電源:690V,50/60Hz | ||||||||
VD500-7T-45G | 60.0 | 55.0 | 52.0 | 45 | 60 | |||
VD500-7T-55G | VD500-7T-55P | 72.0 | 65.0 | 63.0 | 55 | 70 | ||
VD500-7T-75G | VD500-7T-75P | 100.0 | 85.0 | 86.0 | 75 | 100 | ||
VD500-7T-90G | VD500-7T-90P | 116.0 | 95.0 | 98.0 | 90 | 125 | ||
VD500-7T-110G | VD500-7T-110P | 138.0 | 118.0 | 121.0 | 110 | 150 | ||
VD500-7T132G | VD500-7T-132P | 167.0 | 145.0 | 150.0 | 132 | 175 | ||
VD500-7T160G | VD500-7T-160P | 200.0 | 165.0 | 175.0 | 160 | 210 | ||
VD500-7T-185G | VD500-7T-185P | 231.0 | 190.0 | 198.0 | 185 | 240 | ||
VD500-7T-200G | VD500-7T-200P | 250.0 | 210.0 | 218.0 | 200 | 260 | ||
變頻器型號 | 電源容量kVA | 輸入電流A | 輸出電流A | 適配電機 | ||||
kW | HP | |||||||
VD500-7T-220G | VD500-7T-220P | 280.0 | 230.0 | 240.0 | 220 | 300 | ||
VD500-7T-250G | VD500-7T-250P | 315.0 | 255.0 | 270.0 | 250 | 350 | ||
VD500-7T-280G | VD500-7T-280P | 355.0 | 290.0 | 305.0 | 280 | 370 | ||
VD500-7T-315G | VD500-7T-315P | 396.0 | 334.0 | 350.0 | 315 | 420 | ||
VD500-7T-355G | VD500-7T-355P | 445.0 | 360.0 | 380.0 | 355 | 470 | ||
VD500-7T-400G | VD500-7T-400P | 520.0 | 411.0 | 430.0 | 400 | 530 | ||
VD500-7T-450G | VD500-7T-450P | 565.0 | 460.0 | 480.0 | 450 | 600 | ||
VD500-7T-500G | VD500-7T-500P | 630.0 | 518.0 | 540.0 | 500 | 660 | ||
VD500-7T-560P | 700.0 | 578.0 | 600.0 | 560 | 750 |
安裝尺寸
變頻器型號 | 安裝孔位mm | 外型尺寸mm | 安裝孔徑mm | 毛重 kg | ||||
A | B | H | H1 | W | D | |||
單相220V,50/60Hz | ||||||||
VD500-2S-0.7GB | 106.5 | 175 | 185(掛式) | / | 118 | 165.5 | 4.5 | 1.8 |
VD500-2S-1.5GB | ||||||||
VD500-2S-2.2GB | ||||||||
VD500-2S-3.7GB | 148 | 235 | 247(掛式) | / | 160 | 189.5 | 5.5 | 3.0 |
VD500-2S-5.5GB | ||||||||
三相380V,50/60Hz | ||||||||
VD500-4T-0.7GB | 106.5 | 175 | 185(掛式) | / | 118 | 165.5 | 4.5 | 1.8 |
VD500-4T-1.5GB | ||||||||
VD500-4T-2.2GB | ||||||||
VD500-4T-3.7GB/5.5PB | 148 | 235 | 247(掛式) | / | 160 | 189.5 | 5.5 | 3.0 |
VD500-4T-5.5GB/7.5PB | ||||||||
VD500-4T-7.5GB/11PB | ||||||||
VD500-4T-11GB/15PB | 120 | 308 | 320(掛式) | 284 | 190 | 196.5 | 6.5 | 7.5 |
VD500-4T-15GB/18.5PB | ||||||||
VD500-4T-18.5G/22P | 180 | 396 | 412(掛式) | 372 | 260 | 216.5 | 8 | 13.5 |
VD500-4T-22G/30P | ||||||||
VD500-4T-30G/37P | ||||||||
VD500-4T-37G/45P | 260 | 530 | 550(掛式) | 510 | 377 | 287 | 8 | 30 |
VD500-4T-45G/55P | ||||||||
VD500-4T-55G/75P |
變頻器型號 | 安裝孔位mm | 外型尺寸mm | 安裝孔徑mm | 毛重 kg | ||||
A | B | H | H1 | W | D | |||
三相380V,50/60Hz | ||||||||
VD500-4T-75G/90P | 350 | 670 | 690(掛式) | 640 | 450 | 320 | 9 | 55 |
VD500-4T-90G/110P | ||||||||
VD500-4T-110G/132P | ||||||||
VD500-4T-132G/160P | 400 | 875 | 900(掛式) 1350(柜式) | 840 | 530 | 360 | 11 | 85 |
VD500-4T-160G/185P | ||||||||
VD500-4T-185G/200P | ||||||||
VD500-4T-200G/220P | ||||||||
VD500-4T-220G/250P | 500 | 970 | 1000(掛式) 1450(柜式) | 940 | 700 | 380 | 13 | 125 |
VD500-4T-250G/280P | ||||||||
VD500-4T-280G/315P | ||||||||
VD500-4T-315G/355P | ||||||||
VD500-4T-355G/400P | 560 | 1270 | 1300(掛式) 1750(柜式) | 1240 | 800 | 400 | 13 | 200 |
VD500-4T-400G/450P | ||||||||
VD500-4T-450G/500P | ||||||||
VD500-4T-500G/560P | ||||||||
三相690V,50/60Hz | ||||||||
VD500-7T-45G/55P | 350 | 670 | 690(掛式) | 640 | 450 | 300 | 9 | 55 |
VD500-7T-55G/75P | ||||||||
VD500-7T-75G/90P | ||||||||
VD500-7T-90G/110P | ||||||||
VD500-7T-110G/132P | 400 | 875 | 900(掛式) 1350(柜式) | 840 | 530 | 360 | 11 | 85 |
VD500-7T-132G/160P | ||||||||
VD500-7T-160G/185P | ||||||||
VD500-7T-185G/200P | ||||||||
VD500-7T-200G/220P | 500 | 970 | 1000(掛式) 1450(柜式) | 940 | 700 | |||
相關資料